Ekonomické údaje
Výroční zprávy
Rozpočet p.o. na rok 2025 |
||||
v tis.Kč | ||||
2024 | ROZPOČET 2025 |
|||
SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
V Ý N O S Y celkem | 31 937 | 34 220 | 34 118 | 31 412 |
příspěvek zřizovatele - provozní | 25 291 | 25 291 | 25 291 | 24 279 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy | 4 069 | 4 069 | 3 967 | 4 266 |
příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 933 | 933 | 0 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 100 | 300 | 300 | 100 |
zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 750 | 1 750 | 1 500 |
ostatní výnosy | 1 110 | 1 760 | 1 760 | 1 150 |
N Á K L A D Y celkem | 31 937 | 34 220 | 34 070 | 31 412 |
osobní náklady | 20 064 | 20 101 | 20 101 | 20 101 |
odpisy | 4 471 | 4 471 | 4 369 | 4 383 |
energie | 3 800 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
ostatní náklady | 3 602 | 6 248 | 6 200 | 3 528 |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 48 | 0 |
Vysvětlivky: | ||||
Schválený - stav k 01.01.2024 | ||||
Upravený - stav k 30.09.2024 | ||||
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2024 |
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2026 a 2027 |
||||
v tis.Kč | ||||
ROZPOČET 2025 | VÝHLED 2026 | VÝHLED 2027 | ||
V Ý N O S Y celkem | 31 412 | 31 412 | 31 412 | |
příspěvek zřizovatele | 28 545 | 28 545 | 28 545 | |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 100 | 100 | 100 | |
zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
zapojení fondů do výnosů | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
ostatní výnosy | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
N Á K L A D Y celkem | 31 412 | 31 412 | 31 412 | |
osobní náklady | 20 101 | 20 101 | 20 101 | |
odpisy | 4 383 | 4 383 | 4 383 | |
ostatní náklady | 6 928 | 6 928 | 6 928 | |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 |
Veřejné zakázky
číslo | název veřejné zakázky | uveřejněno | lhůta pro podání nabídky |
Akce: Otevřít verzi pro tisk