rozpocet-2018
Rozpočet pro rok 2018
Rozpočet p.o. na rok 2018 |
||||
v tis.Kč | ||||
2017 | SCHVÁLENÝ 2018 |
|||
SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
V Ý N O S Y celkem | 22 360 | 25 151 | 25 441 | 24 774 |
příspěvek zřizovatele - provozní | 15 243 | 16 014 | 16 014 | 17 652 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy | 2 741 | 4 283 | 4 283 | 5 674 |
příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 939 | 939 | 0 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 365 | 365 | 0 |
zúčtování 403 do výnosů | 299 | 299 | 299 | 223 |
zapojení fondů do výnosů | 400 | 400 | 400 | 400 |
ostatní výnosy | 3 677 | 2 851 | 3 141 | 825 |
N Á K L A D Y celkem | 22 360 | 25 151 | 25 016 | 24 774 |
osobní náklady | 12 879 | 14 040 | 13 986 | 15 288 |
odpisy | 5 892 | 6 008 | 6 008 | 5 897 |
energie | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
ostatní náklady | 1 889 | 3 403 | 3 322 | 1 889 |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 425 | 0 |
Vysvětlivky: | ||||
Schválený 2017 - stav k 01.01.2017 (nebylo schvalováno orgány města, údaje vychází z pracovních podkladů) | ||||
Upravený 2017 - stav k 30.09.2017 | ||||
Skutečnost 2017 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2017 |
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2019 a 2020 |
||||
v tis.Kč | ||||
SR 2018 | VÝHLED 2019 | VÝHLED 2020 | ||
V Ý N O S Y celkem | 24 774 | 24 774 | 24 774 | |
příspěvek zřizovatele | 23 326 | 23 326 | 23 326 | |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | |
zúčtování 403 do výnosů | 223 | 223 | 223 | |
zapojení fondů do výnosů | 400 | 400 | 400 | |
ostatní výnosy | 825 | 825 | 825 | |
N Á K L A D Y celkem | 24 774 | 24 774 | 24 774 | |
osobní náklady | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
odpisy | 5 897 | 5 897 | 5 897 | |
ostatní náklady | 3 589 | 3 589 | 3 589 | |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 |
Akce: Otevřít verzi pro tisk