rozpocet-2019
Rozpočet pro rok 2019
Rozpočet p.o. na rok 2019 |
||||
v tis.Kč | ||||
2018 | NÁVRH 2019 |
|||
SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
V Ý N O S Y celkem | 24 774 | 25 904 | 25 891 | 24 993 |
příspěvek zřizovatele - provozní | 17 652 | 17 652 | 17 652 | 17 652 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy | 5 674 | 5 674 | 5 761 | 5 499 |
příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 345 | 345 | 0 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 185 | 185 | 0 |
zúčtování 403 do výnosů | 223 | 223 | 223 | 117 |
zapojení fondů do výnosů | 400 | 600 | 600 | 900 |
ostatní výnosy | 825 | 1 225 | 1 125 | 825 |
N Á K L A D Y celkem | 24 774 | 25 904 | 25 891 | 24 993 |
osobní náklady | 15 288 | 15 320 | 15 320 | 15 288 |
odpisy | 5 897 | 5 897 | 5 984 | 5 616 |
energie | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
ostatní náklady | 1 889 | 2 987 | 2 887 | 2 389 |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky: | ||||
Schválený - stav k 01.01.2018 | ||||
Upravený - stav k 30.09.2018 | ||||
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018 |
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2021 a 2022 |
||||
v tis.Kč | ||||
NÁVRH 2019 | VÝHLED 2020 | VÝHLED 2021 | ||
V Ý N O S Y celkem | 24 993 | 24 993 | 24 993 | |
příspěvek zřizovatele | 23 151 | 23 151 | 23 151 | |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | |
zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
zapojení fondů do výnosů | 900 | 900 | 900 | |
ostatní výnosy | 825 | 825 | 825 | |
N Á K L A D Y celkem | 24 993 | 24 993 | 24 993 | |
osobní náklady | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
odpisy | 5 616 | 5 616 | 5 616 | |
ostatní náklady | 4 089 | 4 089 | 4 089 | |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 |
Akce: Otevřít verzi pro tisk