Rozpočet pro rok 2023
Rozpočet p.o. na rok 2023 |
||||
v tis.Kč | ||||
2022 | ROZPOČET 2023 |
|||
SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
V Ý N O S Y celkem | 28 013 | 28 739 | 28 674 | 29 783 |
příspěvek zřizovatele - provozní | 20 883 | 21 361 | 21 361 | 22 970 |
příspěvek zřizovatele - na odpisy | 4 320 | 4 320 | 4 275 | 4 274 |
příspěvek zřizovatele - účelový | 619 | 684 | 684 | 347 |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 182 | 182 | 0 |
zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 225 | 1 250 |
ostatní výnosy | 825 | 825 | 805 | 825 |
N Á K L A D Y celkem | 28 013 | 28 739 | 27 674 | 29 783 |
osobní náklady | 17 527 | 18 006 | 18 006 | 19 388 |
odpisy | 4 437 | 4 437 | 4 392 | 4 391 |
energie | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
ostatní náklady | 4 349 | 4 596 | 4 576 | 4 304 |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky: | ||||
Schválený - stav k 01.01.2022 | ||||
Upravený - stav k 30.09.2022 | ||||
Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2022 |
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2024 a 2025 |
||||
v tis.Kč | ||||
ROZPOČET 2023 | VÝHLED 2024 | VÝHLED 2025 | ||
V Ý N O S Y celkem | 29 783 | 29 783 | 29 783 | |
příspěvek zřizovatele | 27 591 | 27 591 | 27 591 | |
dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | |
zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
ostatní výnosy | 825 | 825 | 825 | |
N Á K L A D Y celkem | 29 783 | 29 783 | 29 783 | |
osobní náklady | 19 388 | 19 388 | 19 388 | |
odpisy | 4 391 | 4 391 | 4 391 | |
ostatní náklady | 6 004 | 6 004 | 6 004 | |
V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 |
Akce: Otevřít verzi pro tisk